赤羽橋駅/蔵前駅/森下駅/その他、50万円~の高級賃貸物件一覧
現在の検索条件-
- 駅赤羽橋駅/蔵前駅/森下駅/新宿駅
- 賃料50万円~
(仮称)代々木駅前ビル募集中の事業用部屋一覧(空室5)
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 敷金/礼金 | 保証金 | 坪数(面積) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1階 | 1,430,000円 | 58,300円 | 4.9万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 12.0ヶ月 | 29.00坪(99.09㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 1,540,000円 | 60,500円 | 4.7万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 12.0ヶ月 | 33.00坪(110.68㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1,430,000円 | 57,200円 | 4.3万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 12.0ヶ月 | 33.00坪(110.68㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 1,430,000円 | 57,200円 | 4.3万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 12.0ヶ月 | 33.00坪(110.68㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1,210,000円 | 52,800円 | 4.2万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 12.0ヶ月 | 29.00坪(97.11㎡) | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全5室)
Across10募集中の事業用部屋一覧(空室5)
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 敷金/礼金 | 保証金 | 坪数(面積) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1,045,000円 | 0円 | 7.5万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 8.0ヶ月 | 14.00坪(46.3㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 726,000円 | 0円 | 6.1万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 8.0ヶ月 | 12.00坪(41.3㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 693,000円 | 0円 | 5.0万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 8.0ヶ月 | 14.00坪(46.9㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 693,000円 | 0円 | 5.0万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 8.0ヶ月 | 14.00坪(46.9㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 693,000円 | 0円 | 5.0万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 8.0ヶ月 | 14.00坪(46.9㎡) | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全5室)




