東京都渋谷区の賃貸物件一覧
現在の検索条件
-
- 市区東京都渋谷区
恵比寿ガーデンテラス弐番館募集中の部屋一覧(空室16)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 69.26㎡ | 383,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
4階 | 1LDK | 66.59㎡ | 346,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
4階 | 2LDK | 91.78㎡ | 520,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 0.55ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
4階 | 1LDK | 66.59㎡ | 346,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
6階 | 1K | 40.44㎡ | 224,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
6階 | 1LDK | 63.79㎡ | 351,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
6階 | 1LDK | 66.59㎡ | 366,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
6階 | 2LDK | 77.01㎡ | 430,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 0.55ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
6階 | 2LDK | 77.01㎡ | 430,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 0.55ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
7階 | 1LDK | 60.89㎡ | 335,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
7階 | 1LDK | 66.59㎡ | 368,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
8階 | 1LDK | 69.26㎡ | 383,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
8階 | 1LDK | 69.26㎡ | 383,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
8階 | 2LDK | 75.96㎡ | 433,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 0.55ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
9階 | 2LDK | 75.96㎡ | 436,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 0.55ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
12階 | 1K | 41.43㎡ | 230,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全16室)
パークアクシス代官山募集中の部屋一覧(空室7)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2LDK | 75.72㎡ | 479,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
3階 | 1LDK | 46.79㎡ | 283,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
3階 | 2LDK | 75.72㎡ | 479,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
4階 | 2LDK | 75.72㎡ | 480,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
6階 | 1R | 33.3㎡ | 187,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
7階 | 1R | 33.3㎡ | 187,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
8階 | 2LDK | 74.32㎡ | 480,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全7室)
パークアクシス渋谷神山町募集中の部屋一覧(空室6)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1R | 24.53㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
4階 | 1R | 27.72㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
4階 | 1R | 27.72㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
4階 | 1LDK | 33.04㎡ | 186,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
5階 | 1R | 24.53㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
5階 | 1R | 24.53㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全6室)