ラ・トゥールの賃貸物件一覧
ラ・トゥールシリーズ
住友不動産が展開する高級賃貸マンション【ラ・トゥール】シリーズです。
代表的な建物としては、「10年の節目に当社を代表する最高峰の物件を」というコンセプトのもと完成した【ラ・トゥール】シリーズのアイコンとも言える【ラ・トゥール代官山】は、新築当時最低で月額92万円から、最高で最上階7階にある500㎡超のペントハウスが月額531万円という当時最高額と言われたマンションがあります。
現在の検索条件
-
ラトゥール新宿グランド募集中の部屋一覧(空室5)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1K | 46.3㎡ | 294,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
7階 | 1LDK | 53.5㎡ | 372,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
18階 | 1LDK | 55.2㎡ | 368,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
20階 | 2LDK | 78.8㎡ | 596,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
21階 | 2LDK | 74.1㎡ | 560,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全5室)
ラトゥール新宿ガーデン募集中の部屋一覧(空室6)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24階 | 1LDK | 68.4㎡ | 430,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
24階 | 1LDK | 78㎡ | 480,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
28階 | 1LDK | 70.4㎡ | 440,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
29階 | 1LDK | 74.4㎡ | 480,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
32階 | 2LDK | 78.8㎡ | 495,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
32階 | 1LDK | 70.4㎡ | 450,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全6室)
ラトゥール新宿アネックス募集中の部屋一覧(空室5)
セントラルパークタワーラトゥール新宿募集中の部屋一覧(空室26)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1LDK | 61㎡ | 388,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
12階 | 2LDK | 77.4㎡ | 492,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
17階 | 1LDK | 61.1㎡ | 388,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
17階 | 1LDK | 77.4㎡ | 562,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
18階 | 2LDK | 87.4㎡ | 556,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
18階 | 1LDK | 61.5㎡ | 409,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
19階 | 2LDK | 77.3㎡ | 515,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
19階 | 2LDK | 77.3㎡ | 562,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
21階 | 1LDK | 67㎡ | 476,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
25階 | 1LDK | 77.4㎡ | 574,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
25階 | 1LDK | 71㎡ | 429,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
27階 | 3LDK | 153.2㎡ | 973,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
27階 | 1R | 49.6㎡ | 339,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
31階 | 1LDK | 65.9㎡ | 468,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
31階 | 1LDK | 75.3㎡ | 499,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
31階 | 1LDK | 75.3㎡ | 420,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
32階 | 1LDK | 82.1㎡ | 571,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
33階 | 2LDK | 124.8㎡ | 793,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
35階 | 2LDK | 112.9㎡ | 820,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
37階 | 2LDK | 124.8㎡ | 868,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
38階 | 2LDK | 103㎡ | 779,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
39階 | 2LDK | 155.2㎡ | 1,174,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
40階 | 1LDK | 82.1㎡ | 540,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
41階 | 1LDK | 93.8㎡ | 590,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
41階 | 1LDK | 76.2㎡ | 576,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
42階 | 2LDK | 136.2㎡ | 967,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全26室)