勝どき駅の賃貸物件一覧
現在の検索条件
-
- 駅勝どき駅
THE TOKYO TOWERS MIDTOWER募集中の部屋一覧(空室16)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1LDK | 58.42㎡ | 214,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
10階 | 1LDK | 66.91㎡ | 241,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
11階 | 1LDK | 47.07㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
13階 | 1LDK | 51.78㎡ | 188,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
14階 | 1LDK | 54.21㎡ | 215,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
16階 | 1DK | 47.57㎡ | 183,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
17階 | 1LDK | 52.32㎡ | 231,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
18階 | 1LDK | 52.32㎡ | 212,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
19階 | 1LDK | 59.81㎡ | 238,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
20階 | 1K | 50.59㎡ | 192,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
21階 | 1LDK | 50.95㎡ | 215,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
24階 | 1DK | 48.1㎡ | 201,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
25階 | 1R | 48.29㎡ | 200,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
25階 | 2SLDK | 85.82㎡ | 382,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
27階 | 1LDK | 52.45㎡ | 215,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
27階 | 1DK | 48.5㎡ | 233,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全16室)
プラウドフラット月島アベニュー募集中の部屋一覧(空室20)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 42.84㎡ | 199,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
2階 | 1LDK | 41.53㎡ | 199,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
2階 | 1LDK | 40.24㎡ | 194,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
3階 | 1LDK | 41.53㎡ | 200,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
3階 | 1LDK | 40.24㎡ | 195,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
3階 | 1DK | 25.11㎡ | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
4階 | 1K | 25.05㎡ | 123,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
4階 | 1K | 25.09㎡ | 121,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
4階 | 1LDK | 40.24㎡ | 204,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
4階 | 1K | 25.11㎡ | 123,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
4階 | 1K | 25.11㎡ | 123,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
4階 | 1K | 25.11㎡ | 123,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
4階 | 1LDK | 42.84㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
5階 | 1K | 25.09㎡ | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
6階 | 1K | 25.05㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
6階 | 1K | 25.11㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
6階 | 1LDK | 40.24㎡ | 198,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
6階 | 1K | 25.09㎡ | 114,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
7階 | 1LDK | 40.24㎡ | 199,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
8階 | 1K | 25.11㎡ | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全20室)
THE TOKYO TOWERS MID TOWER募集中の部屋一覧(空室7)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 63.08㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
8階 | 1LDK | 52.78㎡ | 199,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
10階 | 1K | 48.35㎡ | 188,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
12階 | 1LDK | 55.03㎡ | 207,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
12階 | 1LDK | 90.52㎡ | 372,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
15階 | 1LDK | 51.78㎡ | 191,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
22階 | 3LDK | 96.03㎡ | 408,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全7室)