東京都中央区の賃貸物件一覧
現在の検索条件
-
- 市区東京都中央区
THE TOKYO TOWERS MIDTOWER募集中の部屋一覧(空室16)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1LDK | 58.42㎡ | 214,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
10階 | 1LDK | 66.91㎡ | 241,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
11階 | 1LDK | 47.07㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
13階 | 1LDK | 51.78㎡ | 188,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
14階 | 1LDK | 54.21㎡ | 215,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
16階 | 1DK | 47.57㎡ | 183,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
17階 | 1LDK | 52.32㎡ | 231,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
18階 | 1LDK | 52.32㎡ | 212,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
19階 | 1LDK | 59.81㎡ | 238,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
20階 | 1K | 50.59㎡ | 192,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
21階 | 1LDK | 50.95㎡ | 215,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
24階 | 1DK | 48.1㎡ | 201,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
25階 | 1R | 48.29㎡ | 200,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
25階 | 2SLDK | 85.82㎡ | 382,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
27階 | 1LDK | 52.45㎡ | 215,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
27階 | 1DK | 48.5㎡ | 233,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全16室)
アーバネックス日本橋人形町募集中の部屋一覧(空室19)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1DK | 28.9㎡ | 170,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
2階 | 1DK | 30.44㎡ | 165,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
2階 | 1DK | 29.93㎡ | 165,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
2階 | 1DK | 29.23㎡ | 165,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
3階 | 1DK | 29.93㎡ | 172,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
3階 | 1DK | 29.93㎡ | 172,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
3階 | 1DK | 29.23㎡ | 172,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
6階 | 1DK | 28.9㎡ | 178,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
6階 | 1DK | 29.93㎡ | 178,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
6階 | 1DK | 29.23㎡ | 178,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
6階 | 1DK | 30.44㎡ | 178,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
7階 | 1DK | 30.44㎡ | 180,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
7階 | 1DK | 30.12㎡ | 180,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
7階 | 1DK | 29.23㎡ | 180,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
8階 | 1LDK | 48.72㎡ | 264,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
8階 | 1LDK | 46.63㎡ | 273,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
10階 | 1LDK | 48.72㎡ | 277,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
10階 | 1LDK | 47.08㎡ | 272,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
10階 | 1LDK | 46.63㎡ | 279,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全19室)