東京都中央区、事務所使用可の高級賃貸物件一覧
現在の検索条件
-
- 市区東京都中央区
- 部屋特徴事務所使用可
レイフォリア人形町募集中の事業用部屋一覧(空室7)
所在階 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 敷金/礼金 | 保証金 | 坪数(面積) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 554,900円 | 53,000円 | 3.7万円 | 0.0ヶ月/0.0ヶ月 | 5.0ヶ月 | 15.00坪(52.54㎡) | 詳細 | お問合わせ |
2階 | 472,900円 | 55,000円 | 3.0万円 | 0.0ヶ月/0.0ヶ月 | 5.0ヶ月 | 16.00坪(54.8㎡) | 詳細 | お問合わせ |
3階 | 441,900円 | 56,000円 | 2.8万円 | 0.0ヶ月/0.0ヶ月 | 5.0ヶ月 | 16.00坪(55.86㎡) | 詳細 | お問合わせ |
6階 | 406,900円 | 56,000円 | 2.5万円 | 0.0ヶ月/0.0ヶ月 | 5.0ヶ月 | 16.00坪(55.86㎡) | 詳細 | お問合わせ |
8階 | 465,000円 | 56,000円 | 2.9万円 | 0.0ヶ月/0.0ヶ月 | 5.0ヶ月 | 16.00坪(55.86㎡) | 詳細 | お問合わせ |
9階 | 321,900円 | 56,000円 | 2.0万円 | 0.0ヶ月/0.0ヶ月 | 5.0ヶ月 | 16.00坪(55.86㎡) | 詳細 | お問合わせ |
10階 | 381,900円 | 56,000円 | 2.4万円 | 0.0ヶ月/0.0ヶ月 | 5.0ヶ月 | 16.00坪(55.67㎡) | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全7室)
SIL人形町募集中の事業用部屋一覧(空室6)
所在階 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 敷金/礼金 | 保証金 | 坪数(面積) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 627,000円 | 0円 | 2.9万円 | 12.0ヶ月/1.0ヶ月 | - | 22.00坪(72.73㎡) | 詳細 | お問合わせ |
4階 | 572,000円 | 0円 | 2.6万円 | 12.0ヶ月/1.0ヶ月 | - | 22.00坪(72.73㎡) | 詳細 | お問合わせ |
5階 | 539,000円 | 0円 | 2.5万円 | 12.0ヶ月/1.0ヶ月 | - | 22.00坪(72.73㎡) | 詳細 | お問合わせ |
9階 | 539,000円 | 0円 | 2.5万円 | 12.0ヶ月/1.0ヶ月 | - | 22.00坪(72.73㎡) | 詳細 | お問合わせ |
10階 | 550,000円 | 0円 | 2.5万円 | 12.0ヶ月/1.0ヶ月 | - | 22.00坪(72.73㎡) | 詳細 | お問合わせ |
11階 | 561,000円 | 0円 | 2.6万円 | 12.0ヶ月/1.0ヶ月 | - | 22.00坪(72.73㎡) | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全6室)