ガーデンの賃貸物件一覧
- 現在の検索条件
-
泉ガーデンレジデンス募集中の部屋一覧(空室7)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3LDK | 186.4㎡ | 1,550,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
3階 | 1LDK | 72.7㎡ | 620,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
4階 | 1LDK | 58㎡ | 495,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
12階 | 3LDK | 186.4㎡ | 1,550,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
23階 | 1LDK | 81.1㎡ | 710,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
23階 | 2LDK | 119.47㎡ | 1,080,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.1ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
30階 | 4LDK | 234.2㎡ | 2,300,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全7室)
恵比寿ガーデンテラス弐番館募集中の部屋一覧(空室14)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 69.26㎡ | 383,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
4階 | 1LDK | 66.59㎡ | 346,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
4階 | 2LDK | 91.78㎡ | 520,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 0.55ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
6階 | 1K | 40.44㎡ | 224,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
6階 | 1LDK | 63.79㎡ | 351,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
6階 | 1LDK | 66.59㎡ | 366,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
6階 | 2LDK | 77.01㎡ | 430,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 0.55ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
7階 | 1LDK | 60.89㎡ | 335,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
7階 | 1LDK | 66.59㎡ | 368,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
8階 | 1LDK | 69.26㎡ | 383,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
8階 | 1LDK | 69.26㎡ | 383,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
8階 | 2LDK | 75.96㎡ | 433,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 0.55ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
9階 | 2LDK | 75.96㎡ | 436,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 0.55ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
12階 | 1K | 41.43㎡ | 230,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全14室)