代々木駅/代々木駅/代々木駅/その他の高級賃貸物件一覧
現在の検索条件-
- 駅代々木駅/代々木駅/代々木駅/代々木駅
サンブライト代々木駅前ビル募集中の事業用部屋一覧(空室8)
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 敷金/礼金 | 保証金 | 坪数(面積) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3,000,000円 | 0円 | 8.3万円 | 0.0ヶ月/1.0ヶ月 | 6.0ヶ月 | 36.00坪(121.31㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 2,000,000円 | 0円 | 5.1万円 | 0.0ヶ月/1.0ヶ月 | 6.0ヶ月 | 39.00坪(129.64㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1,900,000円 | 0円 | 4.5万円 | 0.0ヶ月/1.0ヶ月 | 6.0ヶ月 | 42.00坪(138.97㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 1,700,000円 | 0円 | 4.0万円 | 0.0ヶ月/1.0ヶ月 | 6.0ヶ月 | 42.00坪(138.97㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1,700,000円 | 0円 | 4.0万円 | 0.0ヶ月/1.0ヶ月 | 6.0ヶ月 | 42.00坪(138.97㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 1,700,000円 | 0円 | 4.0万円 | 0.0ヶ月/1.0ヶ月 | 6.0ヶ月 | 42.00坪(138.97㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 1,700,000円 | 0円 | 4.0万円 | 0.0ヶ月/1.0ヶ月 | 6.0ヶ月 | 42.00坪(138.97㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 8階 | 1,700,000円 | 0円 | 4.0万円 | 0.0ヶ月/1.0ヶ月 | 6.0ヶ月 | 42.00坪(138.97㎡) | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全8室)
代々木駅前East募集中の事業用部屋一覧(空室4)
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 敷金/礼金 | 保証金 | 坪数(面積) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1階 | 1,265,000円 | 58,300円 | 4.4万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 10.0ヶ月 | 29.00坪(99.09㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 1,485,000円 | 60,500円 | 4.5万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 10.0ヶ月 | 33.00坪(110.68㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1,320,000円 | 57,200円 | 4.0万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 10.0ヶ月 | 33.00坪(110.68㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 1,320,000円 | 57,200円 | 4.0万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 10.0ヶ月 | 33.00坪(110.68㎡) | 詳細 | お問合わせ |




