東京都渋谷区、2人入居可の高級賃貸物件一覧
現在の検索条件
-
- 市区東京都渋谷区
- 部屋特徴2人入居可
パークアクシス代官山募集中の部屋一覧(空室5)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2LDK | 75.72㎡ | 479,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
3階 | 1LDK | 46.96㎡ | 299,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.1ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
4階 | 2LDK | 75.72㎡ | 480,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
6階 | 1R | 33.3㎡ | 187,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
8階 | 2LDK | 74.32㎡ | 480,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全5室)
テアトル富ヶ谷募集中の部屋一覧(空室5)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | 55.09㎡ | 277,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
4階 | 2LDK | 55.09㎡ | 287,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
5階 | 2LDK | 55.09㎡ | 291,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
8階 | 2LDK | 55.09㎡ | 313,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 1.1ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
8階 | 1LDK | 37.1㎡ | 198,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 1.1ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全5室)
恵比寿ガーデンテラス弐番館募集中の部屋一覧(空室18)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 69.26㎡ | 383,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
4階 | 1LDK | 66.59㎡ | 346,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
4階 | 2LDK | 91.78㎡ | 520,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 0.55ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
6階 | 1K | 40.44㎡ | 224,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
6階 | 1LDK | 63.79㎡ | 351,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
6階 | 1LDK | 66.59㎡ | 366,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
6階 | 2LDK | 77.01㎡ | 430,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 0.55ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
7階 | 1LDK | 60.89㎡ | 335,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
7階 | 1LDK | 66.59㎡ | 368,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
7階 | 1K | 44.7㎡ | 271,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.1ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
8階 | 1LDK | 69.26㎡ | 383,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
8階 | 1LDK | 69.26㎡ | 383,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
8階 | 2LDK | 75.96㎡ | 433,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 0.55ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
9階 | 2LDK | 75.96㎡ | 436,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 0.55ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
11階 | 1LDK | 66.59㎡ | 405,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.1ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
12階 | 1K | 41.43㎡ | 230,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
13階 | 1LDK | 66.59㎡ | 445,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.1ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
13階 | 1LDK | 69.26㎡ | 465,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.1ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全18室)
ディームス渋谷本町募集中の部屋一覧(空室10)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2SLDK | 67.84㎡ | 340,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
3階 | 2LDK | 55.02㎡ | 272,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
3階 | 1LDK | 42.15㎡ | 233,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.1ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
3階 | 1SLDK | 54.23㎡ | 288,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.1ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
5階 | 2LDK | 54.66㎡ | 273,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
5階 | 1SLDK | 54.23㎡ | 275,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
8階 | 2LDK | 54.66㎡ | 291,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.1ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
12階 | 2LDK | 54.66㎡ | 281,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
13階 | 2LDK | 54.66㎡ | 282,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
14階 | 2LDK | 54.23㎡ | 284,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全10室)