東京都江東区、室内洗濯機置場/追焚機能浴室、25㎡~30㎡の高級賃貸物件一覧
現在の検索条件-
- 市区東京都江東区
- 部屋設備室内洗濯機置場/追焚機能浴室
- 専有面積25㎡~30㎡
コンフォリア森下サウス募集中の部屋一覧(空室17)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1DK | 25.08㎡ | 110,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 1DK | 25.08㎡ | 111,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 1DK | 25.7㎡ | 111,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 1DK | 25.08㎡ | 111,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1DK | 25.08㎡ | 112,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 1DK | 25.08㎡ | 112,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 1DK | 25.7㎡ | 113,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 1DK | 25.08㎡ | 112,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 1DK | 25.08㎡ | 112,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 1DK | 25.08㎡ | 112,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 1DK | 25.08㎡ | 113,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1DK | 25.08㎡ | 114,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 1DK | 25.08㎡ | 121,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 1DK | 25.08㎡ | 121,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 9階 | 1DK | 25.08㎡ | 124,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 9階 | 1DK | 25.08㎡ | 123,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 10階 | 1DK | 25.08㎡ | 114,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全17室)
コンフォリア門前仲町WEST募集中の部屋一覧(空室7)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 25.23㎡ | 111,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1K | 25.23㎡ | 111,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 9階 | 1K | 25.23㎡ | 114,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 9階 | 2LDK | 50.46㎡ | 236,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 9階 | 2LDK | 50.46㎡ | 236,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 11階 | 2LDK | 50.46㎡ | 238,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 12階 | 1K | 25.23㎡ | 117,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全7室)
クリアルプレミア大島募集中の部屋一覧(空室8)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 27.33㎡ | 94,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1K | 27.33㎡ | 95,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1K | 25.35㎡ | 93,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1K | 25.35㎡ | 93,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1K | 25.2㎡ | 93,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1K | 25.25㎡ | 93,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 1K | 25.35㎡ | 94,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 1K | 25.35㎡ | 94,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全8室)
WORVE東京木場募集中の部屋一覧(空室23)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2K | 30.9㎡ | 134,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 2K | 30.9㎡ | 134,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 1LDK | 30.9㎡ | 130,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 1LDK | 30.9㎡ | 130,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 1DK | 31.65㎡ | 128,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 1DK | 31.65㎡ | 128,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 1DK | 31.65㎡ | 131,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 1DK | 31.65㎡ | 131,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 1K | 25.05㎡ | 103,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1DK | 31.65㎡ | 131,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1LDK | 30.9㎡ | 130,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 2K | 30.9㎡ | 134,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 2K | 30.9㎡ | 134,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1K | 25.05㎡ | 103,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1K | 25.05㎡ | 103,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1K | 25.05㎡ | 104,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1DK | 31.65㎡ | 128,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1DK | 31.65㎡ | 128,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1LDK | 30.9㎡ | 131,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 1DK | 31.65㎡ | 133,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 12階 | 1LDK | 45㎡ | 222,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 12階 | 1LDK | 45㎡ | 222,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 12階 | 1LDK | 50.1㎡ | 242,000円 | 18,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全23室)




