事業用物件、築年数新築/1年内の高級賃貸物件一覧
現在の検索条件-
- 特徴事業用物件
- 築年数~新築/1年内
THE CITY日本橋人形町Ⅱ募集中の事業用部屋一覧(空室5)
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 敷金/礼金 | 保証金 | 坪数(面積) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1階 | 520,000円 | 0円 | 3.5万円 | 0.0ヶ月/1.0ヶ月 | 6.0ヶ月 | 15.00坪(52.53㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 710,000円 | 0円 | 4.4万円 | 0.0ヶ月/1.0ヶ月 | 6.0ヶ月 | 16.00坪(55.14㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 630,000円 | 0円 | 3.9万円 | 0.0ヶ月/1.0ヶ月 | 6.0ヶ月 | 16.00坪(55.14㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 570,000円 | 0円 | 3.6万円 | 0.0ヶ月/1.0ヶ月 | 10.0ヶ月 | 16.00坪(55.14㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 550,000円 | 0円 | 3.4万円 | 0.0ヶ月/1.0ヶ月 | 10.0ヶ月 | 16.00坪(55.14㎡) | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全5室)
代々木駅前East募集中の事業用部屋一覧(空室4)
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 敷金/礼金 | 保証金 | 坪数(面積) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1階 | 1,151,700円 | 58,300円 | 4.0万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 6.0ヶ月 | 29.00坪(99.09㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 1,369,500円 | 60,500円 | 4.2万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 6.0ヶ月 | 33.00坪(110.68㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1,152,800円 | 57,200円 | 3.5万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 6.0ヶ月 | 33.00坪(110.68㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 1,152,800円 | 57,200円 | 3.5万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 6.0ヶ月 | 33.00坪(110.68㎡) | 詳細 | お問合わせ |




