東京都中央区勝どきの賃貸物件一覧
現在の検索条件
-
- エリア東京都中央区勝どき
THE TOKYO TOWERS MID TOWER募集中の部屋一覧(空室10)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1LDK | 52.98㎡ | 192,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
14階 | 1K | 50.59㎡ | 183,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
14階 | 1LDK | 46.38㎡ | 178,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
15階 | 2LDK | 66.61㎡ | 247,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
16階 | 1LDK | 51.78㎡ | 179,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
18階 | 1LDK | 51.78㎡ | 181,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
20階 | 1LDK | 46.38㎡ | 204,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
21階 | 1LDK | 55.52㎡ | 212,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
22階 | 1LDK | 71.29㎡ | 288,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
28階 | 1LDK | 47.38㎡ | 200,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全10室)