赤羽橋駅/新御徒町駅、40㎡~50㎡の高級賃貸物件一覧
現在の検索条件-
- 駅赤羽橋駅/新御徒町駅
- 専有面積40㎡~50㎡
Across10募集中の事業用部屋一覧(空室5)
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 敷金/礼金 | 保証金 | 坪数(面積) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1,067,000円 | 0円 | 7.6万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 10.0ヶ月 | 14.00坪(46.3㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 726,000円 | 0円 | 6.1万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 10.0ヶ月 | 12.00坪(41.3㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 693,000円 | 0円 | 5.0万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 10.0ヶ月 | 14.00坪(46.9㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 693,000円 | 0円 | 5.0万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 10.0ヶ月 | 14.00坪(46.9㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 693,000円 | 0円 | 5.0万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 10.0ヶ月 | 14.00坪(46.9㎡) | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全5室)
フィルパーク東麻布Ⅱ募集中の事業用部屋一覧(空室4)
アーバネックス秋葉原EASTIII募集中の部屋一覧(空室5)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1DK | 25.85㎡ | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 2LDK | 40.69㎡ | 199,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 2LDK | 40.69㎡ | 200,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 8階 | 2LDK | 50.71㎡ | 259,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 11階 | 1DK | 25.85㎡ | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全5室)




