赤羽橋駅/大門駅/森下駅、40㎡~50㎡の高級賃貸物件一覧
現在の検索条件-
- 駅赤羽橋駅/大門駅/森下駅
- 専有面積40㎡~50㎡
アクティ汐留募集中の部屋一覧(空室5)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 1K | 51.6㎡ | 239,000円 | 11,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 1.1ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 12階 | 2LDK | 75.24㎡ | 355,000円 | 11,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 1.1ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 13階 | 2DK | 59.39㎡ | 281,000円 | 11,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 1.1ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 26階 | 1R | 45.21㎡ | 235,000円 | 11,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 1.1ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 38階 | 1LDK | 51.39㎡ | 268,000円 | 11,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 1.1ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全5室)
Across10募集中の事業用部屋一覧(空室5)
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 敷金/礼金 | 保証金 | 坪数(面積) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1,045,000円 | 0円 | 7.5万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 8.0ヶ月 | 14.00坪(46.3㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 726,000円 | 0円 | 6.1万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 8.0ヶ月 | 12.00坪(41.3㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 693,000円 | 0円 | 5.0万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 8.0ヶ月 | 14.00坪(46.9㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 693,000円 | 0円 | 5.0万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 8.0ヶ月 | 14.00坪(46.9㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 693,000円 | 0円 | 5.0万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 8.0ヶ月 | 14.00坪(46.9㎡) | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全5室)




