都営大江戸線、大門駅/代々木駅の高級賃貸物件一覧
現在の検索条件-
- 駅大門駅/代々木駅
アクティ汐留募集中の部屋一覧(空室5)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 1K | 51.6㎡ | 239,000円 | 11,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 1.1ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 12階 | 2LDK | 75.24㎡ | 355,000円 | 11,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 1.1ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 13階 | 2DK | 59.39㎡ | 281,000円 | 11,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 1.1ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 26階 | 1R | 45.21㎡ | 235,000円 | 11,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 1.1ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 38階 | 1LDK | 51.39㎡ | 268,000円 | 11,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 1.1ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全5室)
(仮称)代々木駅前ビル募集中の事業用部屋一覧(空室5)
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 敷金/礼金 | 保証金 | 坪数(面積) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1階 | 1,430,000円 | 58,300円 | 4.9万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 12.0ヶ月 | 29.00坪(99.09㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 1,540,000円 | 60,500円 | 4.7万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 12.0ヶ月 | 33.00坪(110.68㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1,430,000円 | 57,200円 | 4.3万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 12.0ヶ月 | 33.00坪(110.68㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 1,430,000円 | 57,200円 | 4.3万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 12.0ヶ月 | 33.00坪(110.68㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1,210,000円 | 52,800円 | 4.2万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 12.0ヶ月 | 29.00坪(97.11㎡) | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全5室)




