50万円~、駅徒歩1分以内の高級賃貸物件一覧
現在の検索条件-
- 賃料50万円~
- 駅徒歩~1分以内
ミレアコート銀座プレミア募集中の部屋一覧(空室5)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 49.24㎡ | 375,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.1ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 2LDK | 49.24㎡ | 380,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 2LDK | 62.01㎡ | 469,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 1LDK | 38.8㎡ | 320,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 10階 | 3LDK | 81.85㎡ | 750,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 1.1ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全5室)
Across10募集中の事業用部屋一覧(空室5)
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 敷金/礼金 | 保証金 | 坪数(面積) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1,045,000円 | 0円 | 7.5万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 8.0ヶ月 | 14.00坪(46.3㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 726,000円 | 0円 | 6.1万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 8.0ヶ月 | 12.00坪(41.3㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 693,000円 | 0円 | 5.0万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 8.0ヶ月 | 14.00坪(46.9㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 693,000円 | 0円 | 5.0万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 8.0ヶ月 | 14.00坪(46.9㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 693,000円 | 0円 | 5.0万円 | 0.0ヶ月/3.0ヶ月 | 8.0ヶ月 | 14.00坪(46.9㎡) | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全5室)
プラスキューブ緑が丘募集中の事業用部屋一覧(空室5)
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 敷金/礼金 | 保証金 | 坪数(面積) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1階 | 566,500円 | 55,000円 | 2.7万円 | 0.0ヶ月/0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 21.00坪(72.41㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 1階 | 463,100円 | 55,000円 | 3.9万円 | 0.0ヶ月/0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 12.00坪(42.05㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 1階 | 258,500円 | 33,000円 | 3.2万円 | 0.0ヶ月/0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 8.00坪(28.7㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 480,700円 | 55,000円 | 3.2万円 | 0.0ヶ月/0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 15.00坪(50.8㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 231,000円 | 33,000円 | 2.9万円 | 0.0ヶ月/0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 8.00坪(28.7㎡) | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全5室)




