40㎡~50㎡、最上階の高級賃貸物件一覧
現在の検索条件-
- 専有面積40㎡~50㎡
- 階数最上階
フィルパーク新日本橋募集中の事業用部屋一覧(空室6)
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 敷金/礼金 | 保証金 | 坪数(面積) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 660,000円 | 0円 | 5.5万円 | 0.0ヶ月/2.0ヶ月 | 6.0ヶ月 | 12.00坪(42.03㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 540,000円 | 0円 | 3.9万円 | 0.0ヶ月/2.0ヶ月 | 6.0ヶ月 | 14.00坪(47.08㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 420,000円 | 0円 | 3.0万円 | 0.0ヶ月/2.0ヶ月 | 6.0ヶ月 | 14.00坪(47.08㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 350,000円 | 0円 | 2.5万円 | 0.0ヶ月/2.0ヶ月 | 6.0ヶ月 | 14.00坪(47.08㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 350,000円 | 0円 | 2.5万円 | 0.0ヶ月/2.0ヶ月 | 6.0ヶ月 | 14.00坪(47.08㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 370,000円 | 0円 | 2.6万円 | 0.0ヶ月/2.0ヶ月 | 6.0ヶ月 | 14.00坪(47.08㎡) | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全6室)
プラウドフラット錦糸町Ⅱ募集中の部屋一覧(空室6)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1R | 40.18㎡ | 162,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 1K | 25.12㎡ | 101,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1K | 25.12㎡ | 102,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1R | 25.19㎡ | 103,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 1R | 25.19㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 9階 | 1R | 41.79㎡ | 165,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全6室)
AR向島募集中の部屋一覧(空室24)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 25.57㎡ | 95,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1K | 25.5㎡ | 94,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1K | 25.5㎡ | 94,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1K | 25.57㎡ | 95,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1LDK | 41.8㎡ | 159,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1LDK | 41.01㎡ | 162,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1K | 25.57㎡ | 96,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1K | 25.5㎡ | 95,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1DK | 34.43㎡ | 134,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 1LDK | 41.01㎡ | 163,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 1K | 25.57㎡ | 97,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 1K | 25.5㎡ | 96,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 1K | 25.5㎡ | 96,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 1DK | 34.43㎡ | 135,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 1K | 25.57㎡ | 97,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 1DK | 34.43㎡ | 135,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 1K | 25.5㎡ | 96,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 1LDK | 41.01㎡ | 163,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 10階 | 1K | 25.57㎡ | 99,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 10階 | 1K | 25.5㎡ | 98,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 10階 | 1K | 25.5㎡ | 98,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 11階 | 1K | 25.57㎡ | 99,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 11階 | 1K | 25.5㎡ | 98,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 11階 | 1LDK | 41.01㎡ | 165,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全24室)




