西日暮里駅の高級賃貸物件一覧
現在の検索条件-
- 駅西日暮里駅
Splendide西日暮里募集中の部屋一覧(空室11)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1DK | 33.12㎡ | 113,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 1DK | 33.12㎡ | 113,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1DK | 33.12㎡ | 115,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1DK | 33.12㎡ | 115,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 1DK | 33.12㎡ | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 1DK | 33.12㎡ | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1DK | 33.12㎡ | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1DK | 33.12㎡ | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 2LDK | 65.48㎡ | 221,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 10階 | 1DK | 33.12㎡ | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 10階 | 2LDK | 53.03㎡ | 188,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全11室)
LiveFlat田端募集中の部屋一覧(空室6)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 43.38㎡ | 165,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 1R | 33.8㎡ | 130,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 1DK | 25.11㎡ | 106,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 1DK | 25.11㎡ | 107,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1DK | 25.11㎡ | 107,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1DK | 25.11㎡ | 106,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全6室)




