恵比寿駅/鶯谷駅、10階以上の高級賃貸物件一覧
現在の検索条件-
- 駅恵比寿駅/鶯谷駅
- 階数10階以上
恵比寿ガーデンテラス弐番館募集中の部屋一覧(空室15)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 69.26㎡ | 383,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 1LDK | 66.59㎡ | 346,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 2LDK | 91.78㎡ | 520,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 0.55ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 1K | 40.44㎡ | 224,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 1LDK | 63.79㎡ | 351,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 1LDK | 66.59㎡ | 366,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 2LDK | 77.01㎡ | 430,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 0.55ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 1LDK | 60.89㎡ | 335,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 1LDK | 66.59㎡ | 368,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 8階 | 1LDK | 69.26㎡ | 383,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 8階 | 1LDK | 69.26㎡ | 383,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 8階 | 2LDK | 75.96㎡ | 433,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 0.55ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 9階 | 2LDK | 75.96㎡ | 436,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 0.55ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 9階 | 1K | 40.99㎡ | 320,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.1ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 12階 | 1K | 41.43㎡ | 230,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全15室)
ザ・パークハビオ入谷募集中の部屋一覧(空室20)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 40.69㎡ | 174,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1LDK | 40.69㎡ | 180,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 1K | 25.44㎡ | 103,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 1LDK | 40.69㎡ | 178,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 1K | 25.29㎡ | 102,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 8階 | 1K | 25.29㎡ | 103,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 9階 | 1LDK | 40.69㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 9階 | 1R | 25.29㎡ | 106,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 10階 | 1LDK | 40.73㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 10階 | 1LDK | 40.69㎡ | 188,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 12階 | 1LDK | 40.69㎡ | 192,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 12階 | 2LDK | 50.58㎡ | 225,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 12階 | 1LDK | 40.73㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 12階 | 1R | 25.29㎡ | 109,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 12階 | 2LDK | 50.58㎡ | 225,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 13階 | 1LDK | 40.73㎡ | 195,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 13階 | 1LDK | 40.69㎡ | 197,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 13階 | 1R | 25.29㎡ | 110,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 13階 | 2LDK | 50.58㎡ | 230,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 13階 | 2LDK | 50.58㎡ | 230,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全20室)




