東京都台東区駒形の高級賃貸物件一覧
現在の検索条件-
- エリア東京都台東区駒形
ミリアレジデンス浅草駒形募集中の部屋一覧(空室35)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1DK | 28.37㎡ | 120,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 1DK | 27.41㎡ | 134,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 1DK | 28.19㎡ | 120,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 1LDK | 42.15㎡ | 190,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 2LDK | 50.95㎡ | 228,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1DK | 28.37㎡ | 120,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1DK | 27.41㎡ | 134,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1LDK | 42.15㎡ | 190,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 1DK | 28.37㎡ | 123,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 2LDK | 50.95㎡ | 233,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 1LDK | 42.15㎡ | 194,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 1DK | 28.19㎡ | 123,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 1DK | 27.41㎡ | 137,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1DK | 27.41㎡ | 142,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 1DK | 27.41㎡ | 142,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 1DK | 28.19㎡ | 126,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 1DK | 28.37㎡ | 126,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 1DK | 27.41㎡ | 143,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 1LDK | 42.15㎡ | 203,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 2LDK | 50.95㎡ | 243,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 8階 | 1DK | 28.37㎡ | 126,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 8階 | 1DK | 27.41㎡ | 143,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 8階 | 1DK | 28.19㎡ | 126,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 8階 | 1LDK | 42.15㎡ | 203,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 8階 | 2LDK | 50.95㎡ | 243,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 10階 | 1DK | 28.37㎡ | 127,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 10階 | 2LDK | 50.95㎡ | 253,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 10階 | 1LDK | 42.15㎡ | 210,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 10階 | 1DK | 28.19㎡ | 127,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 10階 | 1DK | 27.41㎡ | 144,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 11階 | 2LDK | 50.95㎡ | 258,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 11階 | 1DK | 28.37㎡ | 128,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 11階 | 1DK | 27.41㎡ | 145,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 11階 | 1DK | 28.19㎡ | 128,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 11階 | 1LDK | 42.15㎡ | 215,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全35室)




