デザイナーズ、築年数新築/1年内の高級賃貸物件一覧
現在の検索条件-
- 物件特徴デザイナーズ
- 築年数~新築/1年内
ADW北青山募集中の事業用部屋一覧(空室5)
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 敷金/礼金 | 保証金 | 坪数(面積) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1階 | 1,074,920円 | 0円 | 4.5万円 | 0.0ヶ月/0.0ヶ月 | 10.0ヶ月 | 24.00坪(80.79㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 887,172円 | 0円 | 5.9万円 | 0.0ヶ月/0.0ヶ月 | 10.0ヶ月 | 15.00坪(51.28㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 597,135円 | 0円 | 4.0万円 | 0.0ヶ月/0.0ヶ月 | 10.0ヶ月 | 15.00坪(51.28㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 699,501円 | 0円 | 4.7万円 | 0.0ヶ月/0.0ヶ月 | 10.0ヶ月 | 15.00坪(51.28㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 733,623円 | 0円 | 4.9万円 | 0.0ヶ月/0.0ヶ月 | 10.0ヶ月 | 15.00坪(51.28㎡) | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全5室)
プラスキューブ緑が丘募集中の事業用部屋一覧(空室5)
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 敷金/礼金 | 保証金 | 坪数(面積) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1階 | 566,500円 | 55,000円 | 2.7万円 | 0.0ヶ月/0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 21.00坪(72.41㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 1階 | 463,100円 | 55,000円 | 3.9万円 | 0.0ヶ月/0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 12.00坪(42.05㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 1階 | 258,500円 | 33,000円 | 3.2万円 | 0.0ヶ月/0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 8.00坪(28.7㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 480,700円 | 55,000円 | 3.2万円 | 0.0ヶ月/0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 15.00坪(50.8㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 231,000円 | 33,000円 | 2.9万円 | 0.0ヶ月/0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 8.00坪(28.7㎡) | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全5室)




