デザイナーズ、25㎡~30㎡、2階以上の高級賃貸物件一覧
現在の検索条件-
- 物件特徴デザイナーズ
- 専有面積25㎡~30㎡
- 階数2階以上
プラスキューブ緑が丘募集中の事業用部屋一覧(空室5)
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 敷金/礼金 | 保証金 | 坪数(面積) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1階 | 566,500円 | 55,000円 | 2.7万円 | 0.0ヶ月/0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 21.00坪(72.41㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 1階 | 463,100円 | 55,000円 | 3.9万円 | 0.0ヶ月/0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 12.00坪(42.05㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 1階 | 258,500円 | 33,000円 | 3.2万円 | 0.0ヶ月/0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 8.00坪(28.7㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 480,700円 | 55,000円 | 3.2万円 | 0.0ヶ月/0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 15.00坪(50.8㎡) | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 231,000円 | 33,000円 | 2.9万円 | 0.0ヶ月/0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 8.00坪(28.7㎡) | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全5室)
COCOCUBE日本橋水天宮募集中の部屋一覧(空室5)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 46.5㎡ | 222,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1K | 24.67㎡ | 127,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1K | 28.03㎡ | 145,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1K | 24.67㎡ | 126,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1K | 28.03㎡ | 144,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全5室)




