ライオンズフォーシア神田須田町 10階 /1003 /1K
| 賃料 | 128,000円 | 管理費 | 15,000円 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年3月 | 所在階 | 10階 / 全15階 |
| 専有面積 | 25.01㎡ | 間取り | 1K |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 敷金積み増し | ペット飼育時1ヶ月 | ||
| その他初期費用 | 室内清掃費用:41,800円 口座振替事務手数料:110円 | ||
| フリーレント | 1.0ヶ月 | ||
| 更新料 | 1.0ヶ月 | 保証金 | - |
| 入居日 | 即時 | 仲介手数料 | 0.0ヶ月 |
| 現況 | 空家・空室 | 取引態様 | 仲介 |
| 賃借種別 | 普通賃貸借 | 定期借家期間 | - |
| 所在地 | 東京都千代田区神田須田町2丁目19ー1 | ||
| 交通 |
山手線
『秋葉原駅』
徒歩5分 銀座線 『神田駅』 徒歩6分 丸ノ内線 『淡路町駅』 徒歩6分 |
||
ライオンズフォーシア神田須田町の見取り図・外観・内観
- ライオンズフォーシア神田須田町のおすすめポイント
-
賃貸戸数:53戸
ライオンズフォーシア神田須田町の物件概要
| 建物名 | ライオンズフォーシア神田須田町 | 所在地 | 東京都千代田区神田須田町2丁目19ー1 |
|---|---|---|---|
| 交通 |
山手線
『秋葉原駅』
徒歩5分 銀座線 『神田駅』 徒歩6分 丸ノ内線 『淡路町駅』 徒歩6分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 総階数 | 地上15階 |
| 築年月 | 2023年3月 | 総戸数 | 53戸 |
| 賃料 | 12.5万円 ~ 25.2万円 | 管理費 | 15,000円 ~ 20,000円 |
| 面積 | 25㎡ ~ 46㎡ | 間取り | 1K ~ 2LDK |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 駐車場 | - | ||
| 特徴 | 高層ビル / エレベーター / CS / BS / 光ファイバー / ペット相談 / 楽器相談 / フローリング | ||
| 設備 | オートロック / 24時間ゴミ置場利用可 管理人常駐 / フリーレント / 仲介手数料無料 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 駐輪場 / 敷地内ごみ置き場 / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / エアコン / ウォークインシューズクロゼット / インターネット対応 / インターネット無料 / TVモニタ付インターホン / 宅配ボックス | ||
- ※写真や間取り図が現状と相違する場合は現状を優先させていただきます。
- ※掲載している物件が万が一ご成約の場合はご了承ください。
- ※駐車場、バイク置場、駐輪場の正確な空き状況についてはお問合せください。
- ※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
- ※こちら以外にも空室がある場合がございます。お電話かメールにてお気軽にお問合せください。
ライオンズフォーシア神田須田町の周辺MAP
※地図上の建物所在地は誤差がある場合があります。
拡大ライオンズフォーシア神田須田町の募集中の部屋一覧
(空室22)| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 38.99㎡ | 197,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 2LDK | 45.57㎡ | 235,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1LDK | 38.99㎡ | 199,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 1K | 25.8㎡ | 129,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 2LDK | 45.57㎡ | 238,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1LDK | 38.99㎡ | 200,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 1LDK | 38.99㎡ | 202,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 1K | 25.01㎡ | 125,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 1K | 25.01㎡ | 125,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 8階 | 1K | 25.8㎡ | 131,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 8階 | 1K | 25.01㎡ | 126,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 9階 | 2LDK | 45.57㎡ | 250,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 9階 | 1K | 25.01㎡ | 126,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 9階 | 1LDK | 38.99㎡ | 209,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 9階 | 1K | 25.8㎡ | 131,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 10階 | 2LDK | 45.57㎡ | 250,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 10階 | 1LDK | 38.99㎡ | 211,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 11階 | 2LDK | 45.57㎡ | 251,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 11階 | 1LDK | 38.99㎡ | 212,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 12階 | 1K | 25.8㎡ | 133,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 13階 | 1LDK | 38.14㎡ | 227,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 14階 | 2LDK | 45.57㎡ | 252,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全22室)





