ザ・パークハビオ入谷 8階 /804 /1K
| 賃料 | 103,000円 | 管理費 | 10,000円 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年2月 | 所在階 | 8階 / 全14階 |
| 専有面積 | 25.29㎡ | 間取り | 1K |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 敷金積み増し | ペット飼育時1ヶ月、SOHO利用時1ヶ月 | ||
| その他初期費用 | - | ||
| 更新料 | 1.0ヶ月 | 保証金 | - |
| 入居日 | 即時 | 仲介手数料 | 0.0ヶ月 |
| 現況 | 空家・空室 | 取引態様 | 仲介 |
| 賃借種別 | 普通賃貸借 | 定期借家期間 | - |
| 所在地 | 東京都台東区下谷2‐6‐14 | ||
| 交通 |
日比谷線
『入谷駅』
徒歩2分 山手線 『鶯谷駅』 徒歩8分 京浜東北線 『鶯谷駅』 徒歩8分 |
||
ザ・パークハビオ入谷の見取り図・外観・内観
- ザ・パークハビオ入谷のおすすめポイント
-
民泊不可 保証会社未使用時敷金2か月
礼金無(1年未満解約時、賃料1か月分の違約金有) 引越日は引越幹事会社へ要相談 連帯保証人不要(制度入会要) 退去時室内清掃費用借主負担 付属施設空状況要確認
ペット飼育応相談(小型犬・猫計2匹迄/敷金1か月積増) 楽器演奏応相談(10~20時/連続演奏1時間以内/消音機能付きに限る) SOHO使用応相談(敷金1か月積増/保証料要確認)
ザ・パークハビオ入谷の物件概要
| 建物名 | ザ・パークハビオ入谷 | 所在地 | 東京都台東区下谷2‐6‐14 |
|---|---|---|---|
| 交通 |
日比谷線
『入谷駅』
徒歩2分 山手線 『鶯谷駅』 徒歩8分 京浜東北線 『鶯谷駅』 徒歩8分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 総階数 | 地上14階 |
| 築年月 | 2023年2月 | 総戸数 | 90戸 |
| 賃料 | 10.2万円 ~ 23.0万円 | 管理費 | 10,000円 ~ 20,000円 |
| 面積 | 25㎡ ~ 51㎡ | 間取り | 1R ~ 2LDK |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 駐車場 | 駐車場有り / 38,500円(税込) | ||
| 特徴 | 高層ビル / 好立地 / エレベーター / CS / BS / CATV / 光ファイバー / 駐車場あり / ペット相談 / 楽器相談 / SOHO利用相談 / フローリング | ||
| 設備 | オートロック / 防犯カメラ / 24時間ゴミ置場利用可 管理人常駐 / 仲介手数料無料 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 24時間換気システム / 給湯室 / 照明器具付き / 駐輪場 / バイク置場あり / 敷地内ごみ置き場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインシューズクロゼット / インターネット対応 / インターネット無料 / TVモニタ付インターホン / 宅配ボックス / ディンプルキー | ||
- ※写真や間取り図が現状と相違する場合は現状を優先させていただきます。
- ※掲載している物件が万が一ご成約の場合はご了承ください。
- ※駐車場、バイク置場、駐輪場の正確な空き状況についてはお問合せください。
- ※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
- ※こちら以外にも空室がある場合がございます。お電話かメールにてお気軽にお問合せください。
ザ・パークハビオ入谷の周辺MAP
※地図上の建物所在地は誤差がある場合があります。
拡大ザ・パークハビオ入谷の募集中の部屋一覧
(空室19)| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 40.69㎡ | 174,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1LDK | 40.69㎡ | 180,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 1LDK | 40.69㎡ | 178,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 1K | 25.44㎡ | 103,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 1K | 25.29㎡ | 102,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 9階 | 1R | 25.29㎡ | 106,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 9階 | 1LDK | 40.69㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 10階 | 1LDK | 40.73㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 10階 | 1LDK | 40.69㎡ | 188,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 12階 | 1R | 25.29㎡ | 109,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 12階 | 1LDK | 40.69㎡ | 192,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 12階 | 1LDK | 40.73㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 12階 | 2LDK | 50.58㎡ | 225,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 12階 | 2LDK | 50.58㎡ | 225,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 13階 | 1LDK | 40.73㎡ | 195,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 13階 | 1LDK | 40.69㎡ | 197,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 13階 | 1R | 25.29㎡ | 110,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 13階 | 2LDK | 50.58㎡ | 230,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 13階 | 2LDK | 50.58㎡ | 230,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全19室)





