ザ・パークハビオSOHO祐天寺 3階 /303 /1DK
| 賃料 | 146,000円 | 管理費 | 20,000円 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年5月 | 所在階 | 3階 / 全7階 |
| 専有面積 | 26.97㎡ | 間取り | 1DK |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 敷金積み増し | ペット飼育時1ヶ月 | ||
| その他初期費用 | コワーキングスペース使用料(月額):1,100円 | ||
| フリーレント | 1.0ヶ月 | ||
| 更新料 | 1.0ヶ月 | 保証金 | - |
| 入居日 | 相談 | 仲介手数料 | 0.0ヶ月 |
| 現況 | 取引態様 | 仲介 | |
| 賃借種別 | 普通賃貸借 | 定期借家期間 | - |
| 所在地 | 東京都目黒区祐天寺2丁目 | ||
| 交通 |
東急東横線
『祐天寺駅』
徒歩1分 日比谷線 『中目黒駅』 徒歩13分 |
||
ザ・パークハビオSOHO祐天寺の見取り図・外観・内観
- ザ・パークハビオSOHO祐天寺のおすすめポイント
-
★新築★仲介手数料ゼロ★礼金ゼロ★
★フリーレント1ヶ月(3月末申込分まで)
★ペット相談
★楽器相談
★SOHO相談
★オートロック
★防犯カメラ
★モニター付インターホン
★エレベーター
★宅配ボックス
★敷地内ごみ置き場
★ガス2口システムキッチン
★バストイレ別
★浴室乾燥機
★追焚
★温水洗浄便座
★24時間換気システム
★洗面化粧台
★エアコン
★ピクチャーレール
★マルチメディアコンセント
ザ・パークハビオSOHO祐天寺の物件概要
| 建物名 | ザ・パークハビオSOHO祐天寺 | 所在地 | 東京都目黒区祐天寺2丁目 |
|---|---|---|---|
| 交通 |
東急東横線
『祐天寺駅』
徒歩1分 日比谷線 『中目黒駅』 徒歩13分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 総階数 | 地上7階 |
| 築年月 | 2023年5月 | 総戸数 | 53戸 |
| 賃料 | 14.4万円 ~ 37.5万円 | 管理費 | 20,000円 ~ 25,000円 |
| 面積 | 26㎡ ~ 52㎡ | 間取り | 1R ~ 1LDK |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 駐車場 | 機械式駐車場有り / 44,000円(税込) | ||
| 特徴 | 好立地 / エレベーター / CS / BS / CATV / 光ファイバー / 駐車場あり / ペット相談 / 楽器相談 / SOHO利用相談 / フローリング | ||
| 設備 | オートロック / 防犯カメラ / 24時間ゴミ置場利用可 フリーレント / キャンペーン / 仲介手数料無料 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 24時間換気システム / 照明器具付き / 駐輪場 / バイク置場あり / 敷地内ごみ置き場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / インターネット対応 / インターネット無料 / TVモニタ付インターホン / 宅配ボックス | ||
- ※写真や間取り図が現状と相違する場合は現状を優先させていただきます。
- ※掲載している物件が万が一ご成約の場合はご了承ください。
- ※駐車場、バイク置場、駐輪場の正確な空き状況についてはお問合せください。
- ※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
- ※こちら以外にも空室がある場合がございます。お電話かメールにてお気軽にお問合せください。
ザ・パークハビオSOHO祐天寺の周辺MAP
※地図上の建物所在地は誤差がある場合があります。
拡大ザ・パークハビオSOHO祐天寺の募集中の部屋一覧
(空室9)| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1DK | 26.22㎡ | 144,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1DK | 27.87㎡ | 146,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1K | 26.78㎡ | 151,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1R | 25.53㎡ | 149,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1DK | 26.22㎡ | 152,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1DK | 26.97㎡ | 154,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1DK | 26.97㎡ | 154,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1DK | 27.87㎡ | 154,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1LDK | 52.2㎡ | 375,000円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全9室)





