インプレストレジデンス上野ジアーキテクト 15階 /1503 /1R
| 賃料 | 162,000円 | 管理費 | 11,500円 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年9月 | 所在階 | 15階 / 全15階 |
| 専有面積 | 35.69㎡ | 間取り | 1R |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 敷金積み増し | ペット飼育:2ヶ月 | ||
| その他初期費用 | - | ||
| 更新料 | 1.0ヶ月 | 保証金 | - |
| 入居日 | 即時 | 仲介手数料 | 0.0ヶ月 |
| 現況 | 空家・空室 | 取引態様 | 媒介 |
| 賃借種別 | 普通賃貸借 | 定期借家期間 | - |
| 所在地 | 東京都台東区東上野5丁目4-15 | ||
| 交通 |
銀座線
『稲荷町駅』
徒歩2分 山手線 『上野駅』 徒歩6分 都営大江戸線 『新御徒町駅』 徒歩9分 |
||
インプレストレジデンス上野ジアーキテクトの見取り図・外観・内観
インプレストレジデンス上野ジアーキテクトの物件概要
| 建物名 | インプレストレジデンス上野ジアーキテクト | 所在地 | 東京都台東区東上野5丁目4-15 |
|---|---|---|---|
| 交通 |
銀座線
『稲荷町駅』
徒歩2分 山手線 『上野駅』 徒歩6分 都営大江戸線 『新御徒町駅』 徒歩9分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 総階数 | 地上15階 |
| 築年月 | 2017年9月 | 総戸数 | 56戸 |
| 賃料 | 16.2万円 ~ 22.0万円 | 管理費 | 11,500円 ~ 17,000円 |
| 面積 | 36㎡ ~ 50㎡ | 間取り | 1R ~ 2LDK |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 ~ 1.0ヶ月 |
| 駐車場 | - | ||
| 特徴 | エレベーター / 光ファイバー / コンシェルジュサービス / デザイナーズ / ペット相談 / 2人入居可 / フローリング | ||
| 設備 | 防犯カメラ / フロントサービス / オートロック / 24時間ゴミ置場利用可 カップル向け / 新婚さん向け / 仲介手数料無料 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場あり / 敷地内ごみ置き場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / インターネット無料 / TVモニタ付インターホン / 宅配ボックス | ||
- ※写真や間取り図が現状と相違する場合は現状を優先させていただきます。
- ※掲載している物件が万が一ご成約の場合はご了承ください。
- ※駐車場、バイク置場、駐輪場の正確な空き状況についてはお問合せください。
- ※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
- ※こちら以外にも空室がある場合がございます。お電話かメールにてお気軽にお問合せください。
インプレストレジデンス上野ジアーキテクトの周辺MAP
※地図上の建物所在地は誤差がある場合があります。
拡大インプレストレジデンス上野ジアーキテクトの募集中の部屋一覧
(空室5)| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 2LDK | 50.02㎡ | 220,000円 | 17,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 1LDK | 35.69㎡ | 166,000円 | 11,500円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 11階 | 1LDK | 35.69㎡ | 168,000円 | 11,500円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 12階 | 1LDK | 35.69㎡ | 169,000円 | 11,500円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 13階 | 1LDK | 44.16㎡ | 200,000円 | 17,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全5室)





