クロスレジデンス白金高輪 8階 /804 /1LDK
| 賃料 | 149,000円 | 管理費 | 12,000円 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2005年8月 | 所在階 | 8階 / 全13階 |
| 専有面積 | 40.26㎡ | 間取り | 1LDK |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 敷金積み増し | - | ||
| その他初期費用 | 鍵交換代:27,500円 | ||
| フリーレント | 1.0ヶ月 | ||
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 入居日 | 即時 | 仲介手数料 | 0.0ヶ月 |
| 現況 | 空家・空室 | 取引態様 | 媒介 |
| 賃借種別 | 定期借家 | 定期借家期間 | 2年 |
| 所在地 | 東京都港区白金2-3-23 | ||
| 交通 |
南北線
『白金高輪駅』
徒歩4分 都営三田線 『白金高輪駅』 徒歩4分 都営浅草線 『泉岳寺駅』 徒歩15分 |
||
クロスレジデンス白金高輪の見取り図・外観・内観
- クロスレジデンス白金高輪のおすすめポイント
-
★仲介手数料ゼロ★
★インターネット基本使用料無料
★コンビニ『セブンイレブン』2分
★コンビニ『ローソン』3分
★スーパー『クイーンズ伊勢丹』4分
★スーパー『ピーコックストア』7分
クロスレジデンス白金高輪の物件概要
| 建物名 | クロスレジデンス白金高輪 | 所在地 | 東京都港区白金2-3-23 |
|---|---|---|---|
| 交通 |
南北線
『白金高輪駅』
徒歩4分 都営三田線 『白金高輪駅』 徒歩4分 都営浅草線 『泉岳寺駅』 徒歩15分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 総階数 | 地上13階 |
| 築年月 | 2005年8月 | 総戸数 | 78戸 |
| 賃料 | 14.9万円 ~ 18.8万円 | 管理費 | 12,000円 |
| 面積 | 40㎡ ~ 45㎡ | 間取り | 1LDK |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 駐車場 | - | ||
| 特徴 | エレベーター / CATV / 光ファイバー / 2人入居可 / フローリング | ||
| 設備 | オートロック フリーレント / 仲介手数料無料 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 都市ガス / 24時間換気システム / IHクッキングヒーター / システムキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / エアコン / 床暖房 / シューズボックス / インターネット無料 / 宅配ボックス / 24時間緊急通報システム | ||
- ※写真や間取り図が現状と相違する場合は現状を優先させていただきます。
- ※掲載している物件が万が一ご成約の場合はご了承ください。
- ※駐車場、バイク置場、駐輪場の正確な空き状況についてはお問合せください。
- ※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
- ※こちら以外にも空室がある場合がございます。お電話かメールにてお気軽にお問合せください。
クロスレジデンス白金高輪の周辺MAP
※地図上の建物所在地は誤差がある場合があります。
拡大クロスレジデンス白金高輪の募集中の部屋一覧
(空室19)| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1LDK | 45.1㎡ | 168,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1LDK | 40.26㎡ | 149,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1LDK | 45.1㎡ | 169,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 1LDK | 40.26㎡ | 149,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 1LDK | 45.1㎡ | 170,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 8階 | 1LDK | 45.1㎡ | 170,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 8階 | 1LDK | 40.26㎡ | 149,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 8階 | 1LDK | 45.38㎡ | 171,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 9階 | 1LDK | 45.1㎡ | 171,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 9階 | 1LDK | 40.26㎡ | 150,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 9階 | 1LDK | 40.26㎡ | 150,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 9階 | 1LDK | 40.26㎡ | 150,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 11階 | 1LDK | 45.1㎡ | 187,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 11階 | 1LDK | 40.26㎡ | 166,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 11階 | 1LDK | 40.26㎡ | 166,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 11階 | 1LDK | 40.26㎡ | 166,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 11階 | 1LDK | 40.26㎡ | 166,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 12階 | 1LDK | 45.1㎡ | 187,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 13階 | 1LDK | 45.1㎡ | 188,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全19室)





