アイフェリーク神田 3階 /3xx /1K
| 賃料 | 74,000円 | 管理費 | 12,000円 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2005年7月 | 所在階 | 3階 / 全13階 |
| 専有面積 | 22.09㎡ | 間取り | 1K |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 敷金積み増し | - | ||
| その他初期費用 | 鍵交換代:22,000円 | ||
| 更新料 | 1.5ヶ月 | 保証金 | - |
| 入居日 | 即時 | 仲介手数料 | 0.5ヶ月 |
| 現況 | 空家・空室 | 取引態様 | 仲介 |
| 賃借種別 | 普通賃貸借 | 定期借家期間 | - |
| 所在地 | 東京都千代田区神田東紺屋町28-5 | ||
| 交通 |
山手線
『秋葉原駅』
徒歩7分 都営新宿線 『岩本町駅』 徒歩3分 山手線 『神田駅』 徒歩5分 |
||
アイフェリーク神田の見取り図・外観・内観
アイフェリーク神田の物件概要
| 建物名 | アイフェリーク神田 | 所在地 | 東京都千代田区神田東紺屋町28-5 |
|---|---|---|---|
| 交通 |
山手線
『秋葉原駅』
徒歩7分 都営新宿線 『岩本町駅』 徒歩3分 山手線 『神田駅』 徒歩5分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 総階数 | 地上13階 |
| 築年月 | 2005年7月 | 総戸数 | 48戸 |
| 賃料 | 7.4万円 | 管理費 | 12,000円 |
| 面積 | 22㎡ | 間取り | 1K |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 駐車場 | - | ||
| 特徴 | エレベーター / 分譲タイプ / フローリング | ||
| 設備 | オートロック 仲介手数料半額 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 24時間換気システム / 駐輪場 / バイク置場あり / 敷地内ごみ置き場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / TVモニタ付インターホン / 宅配ボックス / ディンプルキー | ||
- ※写真や間取り図が現状と相違する場合は現状を優先させていただきます。
- ※掲載している物件が万が一ご成約の場合はご了承ください。
- ※駐車場、バイク置場、駐輪場の正確な空き状況についてはお問合せください。
- ※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
- ※こちら以外にも空室がある場合がございます。お電話かメールにてお気軽にお問合せください。
アイフェリーク神田の周辺MAP
※地図上の建物所在地は誤差がある場合があります。
拡大





