オープンブルーム東日本橋 4階 /404 /1K
| 賃料 | 118,000円 | 管理費 | 12,000円 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2022年9月 | 所在階 | 4階 / 全10階 |
| 専有面積 | 25.76㎡ | 間取り | 1K |
| 敷金 | 0.5ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 敷金積み増し | - | ||
| その他初期費用 | - | ||
| フリーレント | 2.0ヶ月 | ||
| 更新料 | 1.0ヶ月 | 保証金 | - |
| 入居日 | 即時 | 仲介手数料 | 0.0ヶ月 |
| 現況 | 空家・空室 | 取引態様 | 媒介 |
| 賃借種別 | 普通賃貸借 | 定期借家期間 | - |
| 所在地 | 東京都中央区東日本橋2-15-13 | ||
| 交通 |
都営浅草線
『東日本橋駅』
徒歩3分 都営浅草線 『浅草橋駅』 徒歩5分 |
||
オープンブルーム東日本橋の見取り図・外観・内観
オープンブルーム東日本橋の物件概要
| 建物名 | オープンブルーム東日本橋 | 所在地 | 東京都中央区東日本橋2-15-13 |
|---|---|---|---|
| 交通 |
都営浅草線
『東日本橋駅』
徒歩3分 都営浅草線 『浅草橋駅』 徒歩5分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 総階数 | 地上10階 |
| 築年月 | 2022年9月 | 総戸数 | 29戸 |
| 賃料 | 11.6万円 ~ 12.3万円 | 管理費 | 12,000円 |
| 面積 | 25㎡ ~ 26㎡ | 間取り | 1K |
| 敷金 | 0.5ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 駐車場 | - | ||
| 特徴 | 閑静な住宅地 / 静かな環境 / エレベーター / CS / BS / 光ファイバー / フローリング | ||
| 設備 | オートロック / 24時間ゴミ置場利用可 保証人不要 / フリーレント / 仲介手数料無料 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 駐輪場 / 敷地内ごみ置き場 / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / インターネット対応 / インターネット無料 / TVモニタ付インターホン / 宅配ボックス | ||
- ※写真や間取り図が現状と相違する場合は現状を優先させていただきます。
- ※掲載している物件が万が一ご成約の場合はご了承ください。
- ※駐車場、バイク置場、駐輪場の正確な空き状況についてはお問合せください。
- ※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
- ※こちら以外にも空室がある場合がございます。お電話かメールにてお気軽にお問合せください。
オープンブルーム東日本橋の周辺MAP
※地図上の建物所在地は誤差がある場合があります。
拡大オープンブルーム東日本橋の募集中の部屋一覧
(空室21)| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 25.76㎡ | 116,000円 | 12,000円 | 0.5ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 1K | 25.56㎡ | 118,000円 | 12,000円 | 0.5ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 1K | 25.37㎡ | 118,000円 | 12,000円 | 0.5ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 1K | 25.55㎡ | 118,000円 | 12,000円 | 0.5ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1K | 25.76㎡ | 117,000円 | 12,000円 | 0.5ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1K | 25.56㎡ | 119,000円 | 12,000円 | 0.5ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1K | 25.55㎡ | 119,000円 | 12,000円 | 0.5ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1K | 25.37㎡ | 119,000円 | 12,000円 | 0.5ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 1K | 25.37㎡ | 120,000円 | 12,000円 | 0.5ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 1K | 25.55㎡ | 120,000円 | 12,000円 | 0.5ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 1K | 25.56㎡ | 120,000円 | 12,000円 | 0.5ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1K | 25.37㎡ | 121,000円 | 12,000円 | 0.5ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1K | 25.55㎡ | 121,000円 | 12,000円 | 0.5ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1K | 25.76㎡ | 119,000円 | 12,000円 | 0.5ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1K | 25.56㎡ | 121,000円 | 12,000円 | 0.5ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 1K | 25.37㎡ | 122,000円 | 12,000円 | 0.5ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 1K | 25.55㎡ | 122,000円 | 12,000円 | 0.5ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 1K | 25.76㎡ | 120,000円 | 12,000円 | 0.5ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 1K | 25.56㎡ | 122,000円 | 12,000円 | 0.5ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 1K | 25.37㎡ | 123,000円 | 12,000円 | 0.5ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 1K | 25.55㎡ | 123,000円 | 12,000円 | 0.5ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全21室)





