ベルファース恵比寿ビジュー 7階 /701 /2LDK
| 賃料 | 279,000円 | 管理費 | 15,000円 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2022年6月 | 所在階 | 7階 / 全13階 |
| 専有面積 | 50.14㎡ | 間取り | 2LDK |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 敷金積み増し | - | ||
| その他初期費用 | M-REALプレミアム会費2年:16,500円 | ||
| フリーレント | 1.0ヶ月 | ||
| 更新料 | 1.0ヶ月 | 保証金 | - |
| 入居日 | 即時 | 仲介手数料 | 0.0ヶ月 |
| 現況 | 空家・空室 | 取引態様 | 媒介 |
| 賃借種別 | 普通賃貸借 | 定期借家期間 | - |
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿3-38-15 | ||
| 交通 |
山手線
『恵比寿駅』
徒歩14分 日比谷線 『広尾駅』 徒歩12分 |
||
ベルファース恵比寿ビジューの見取り図・外観・内観
ベルファース恵比寿ビジューの物件概要
| 建物名 | ベルファース恵比寿ビジュー | 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿3-38-15 |
|---|---|---|---|
| 交通 |
山手線
『恵比寿駅』
徒歩14分 日比谷線 『広尾駅』 徒歩12分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 総階数 | 地上13階 |
| 築年月 | 2022年6月 | 総戸数 | - |
| 賃料 | 13.6万円 ~ 28.4万円 | 管理費 | 10,000円 ~ 15,000円 |
| 面積 | 25㎡ ~ 50㎡ | 間取り | 1DK ~ 2LDK |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 駐車場 | - | ||
| 特徴 | エレベーター / BS / 光ファイバー / 2人入居可 / フローリング / 角部屋 | ||
| 設備 | オートロック / 防犯カメラ / 24時間ゴミ置場利用可 フリーレント / カップル向け / 新婚さん向け / 仲介手数料無料 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 都市ガス / 駐輪場 / バイク置場あり / 敷地内ごみ置き場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / シューズボックス / インターネット無料 / TVモニタ付インターホン / 宅配ボックス | ||
- ※写真や間取り図が現状と相違する場合は現状を優先させていただきます。
- ※掲載している物件が万が一ご成約の場合はご了承ください。
- ※駐車場、バイク置場、駐輪場の正確な空き状況についてはお問合せください。
- ※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
- ※こちら以外にも空室がある場合がございます。お電話かメールにてお気軽にお問合せください。
ベルファース恵比寿ビジューの周辺MAP
※地図上の建物所在地は誤差がある場合があります。
拡大ベルファース恵比寿ビジューの募集中の部屋一覧
(空室22)| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 39.77㎡ | 219,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 2階 | 2LDK | 50.14㎡ | 274,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 2LDK | 50.14㎡ | 275,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1LDK | 39.77㎡ | 220,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 2LDK | 50.14㎡ | 276,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 1LDK | 39.77㎡ | 221,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 2LDK | 50.14㎡ | 277,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1LDK | 39.77㎡ | 222,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 2LDK | 50.14㎡ | 281,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 1LDK | 39.77㎡ | 226,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 1LDK | 39.77㎡ | 224,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 8階 | 1DK | 25.2㎡ | 136,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 8階 | 1LDK | 39.77㎡ | 228,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 9階 | 2LDK | 50.14㎡ | 281,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 9階 | 1LDK | 39.77㎡ | 226,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 10階 | 2LDK | 50.14㎡ | 282,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 10階 | 1LDK | 39.77㎡ | 227,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 11階 | 2LDK | 50.14㎡ | 283,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 11階 | 1LDK | 39.77㎡ | 228,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 12階 | 2LDK | 50.14㎡ | 284,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 12階 | 1LDK | 39.77㎡ | 229,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 13階 | 1LDK | 39.77㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全22室)





