AR向島 6階 /605 /1LDK
| 賃料 | 163,000円 | 管理費 | 20,000円 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年10月 | 所在階 | 6階 / 全11階 |
| 専有面積 | 41.01㎡ | 間取り | 1LDK |
| 敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 敷金積み増し | - | ||
| その他初期費用 | 契約事務手数料:5,000円 Goodプレミアム会員料:8,800円 | ||
| フリーレント | 2.0ヶ月 | ||
| 更新料 | 1.0ヶ月 | 保証金 | - |
| 入居日 | 即時 | 仲介手数料 | 0.0ヶ月 |
| 現況 | 空家・空室 | 取引態様 | 仲介 |
| 賃借種別 | 普通賃貸借 | 定期借家期間 | - |
| 所在地 | 東京都墨田区向島5丁目 | ||
| 交通 |
半蔵門線
『押上駅』
徒歩10分 東武伊勢崎線 『曳舟駅』 徒歩8分 都営浅草線 『押上駅』 徒歩10分 |
||
AR向島の見取り図・外観・内観
AR向島の物件概要
| 建物名 | AR向島 | 所在地 | 東京都墨田区向島5丁目 |
|---|---|---|---|
| 交通 |
半蔵門線
『押上駅』
徒歩10分 東武伊勢崎線 『曳舟駅』 徒歩8分 都営浅草線 『押上駅』 徒歩10分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 総階数 | 地上11階 |
| 築年月 | 2021年10月 | 総戸数 | 70戸 |
| 賃料 | 9.4万円 ~ 16.5万円 | 管理費 | 15,000円 ~ 20,000円 |
| 面積 | 26㎡ ~ 42㎡ | 間取り | 1K ~ 1LDK |
| 敷金 | 0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 駐車場 | - | ||
| 特徴 | エレベーター / フローリング | ||
| 設備 | 防犯カメラ / オートロック フリーレント / 仲介手数料無料 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 都市ガス / 駐輪場 / バイク置場あり / 敷地内ごみ置き場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / エアコン / インターネット対応 / インターネット無料 / 宅配ボックス | ||
- ※写真や間取り図が現状と相違する場合は現状を優先させていただきます。
- ※掲載している物件が万が一ご成約の場合はご了承ください。
- ※駐車場、バイク置場、駐輪場の正確な空き状況についてはお問合せください。
- ※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
- ※こちら以外にも空室がある場合がございます。お電話かメールにてお気軽にお問合せください。
AR向島の周辺MAP
※地図上の建物所在地は誤差がある場合があります。
拡大AR向島の周辺施設
| ファミリーマート 台東日本堤店 徒歩27分 |
AR向島の募集中の部屋一覧
(空室23)| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 25.57㎡ | 95,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1K | 25.5㎡ | 94,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1K | 25.5㎡ | 94,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1K | 25.57㎡ | 95,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 3階 | 1LDK | 41.8㎡ | 159,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1LDK | 41.01㎡ | 162,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1K | 25.5㎡ | 95,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1K | 25.57㎡ | 96,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1DK | 34.43㎡ | 134,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 1K | 25.5㎡ | 96,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 1K | 25.57㎡ | 97,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 1K | 25.5㎡ | 96,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 1DK | 34.43㎡ | 135,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 1LDK | 41.01㎡ | 163,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 1K | 25.57㎡ | 97,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 1DK | 34.43㎡ | 135,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 1K | 25.5㎡ | 96,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 10階 | 1K | 25.57㎡ | 99,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 10階 | 1K | 25.5㎡ | 98,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 10階 | 1K | 25.5㎡ | 98,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 11階 | 1K | 25.57㎡ | 99,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 11階 | 1K | 25.5㎡ | 98,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 11階 | 1LDK | 41.01㎡ | 165,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全23室)





