白金ザ・スカイ東棟 27階 /1LDK
賃料 | ***** | 管理費 | ***** |
---|---|---|---|
築年月 | 2023年2月 | 所在階 | 27階 / 全45階 |
専有面積 | 51.73㎡ | 間取り | 1LDK |
敷金 | ***** | 礼金 | ***** |
敷金積み増し | - | ||
その他初期費用 | T-Support Club会費:24,750円 退去時ハウスクリーニング:115,500円 | ||
更新料 | ***** | 保証金 | ***** |
入居日 | 即時 | 仲介手数料 | ***** |
現況 | 空家・空室 | 取引態様 | 仲介 |
賃借種別 | 定期借家 | 定期借家期間 | - |
所在地 | 東京都港区白金1丁目 | ||
交通 |
南北線
『白金高輪駅』
徒歩3分 都営三田線 『白金高輪駅』 徒歩3分 |

白金ザ・スカイ東棟の見取り図・外観・内観

白金ザ・スカイ東棟の物件概要
建物名 | 白金ザ・スカイ東棟 | 所在地 | 東京都港区白金1丁目 |
---|---|---|---|
交通 |
南北線
『白金高輪駅』
徒歩3分 都営三田線 『白金高輪駅』 徒歩3分 |
||
構造 | 鉄筋コンクリート | 総階数 | 地上45階 / 地下1階 |
築年月 | 2023年2月 | 総戸数 | - |
賃料 | 17.5万円 ~(参考価格) | 管理費 | 0円 ~(参考価格) |
面積 | - | 間取り | - |
敷金 | - | 礼金 | - |
駐車場 | - | ||
特徴 | エレベーター / CS / BS / CATV / 分譲タイプ | ||
設備 | 防犯カメラ / オートロック 保証人不要 / 都市ガス / コンロ2口以上 / システムキッチン / ディスポーザー / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 洗面台 / シャワー / エアコン / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 宅配ボックス / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / 床暖房 |
- ※写真や間取り図が現状と相違する場合は現状を優先させていただきます。
- ※掲載している物件が万が一ご成約の場合はご了承ください。
- ※駐車場、バイク置場、駐輪場の正確な空き状況についてはお問合せください。
- ※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
- ※こちら以外にも空室がある場合がございます。お電話かメールにてお気軽にお問合せください。

白金ザ・スカイ東棟の周辺MAP
※地図上の建物所在地は誤差がある場合があります。
拡大
白金ザ・スカイ東棟の周辺施設
まいばすけっと 南麻布古川橋店 徒歩3分 |