パークコート渋谷ザタワー 7階 /706 /1R
| 賃料 | 278,000円 | 管理費 | 20,000円 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年8月 | 所在階 | 7階 / 全39階 |
| 専有面積 | 40.04㎡ | 間取り | 1R |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 敷金積み増し | - | ||
| その他初期費用 | 鍵交換費用:22,000円 室内清掃費用:52,852円 口座振替事務手数料月額:110円 | ||
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 入居日 | 即時 | 仲介手数料 | 0.55ヶ月 |
| 現況 | 空家・空室 | 取引態様 | 仲介 |
| 賃借種別 | 定期借家 | 定期借家期間 | 5年 |
| 所在地 | 東京都渋谷区宇田川町 | ||
| 交通 |
銀座線
『渋谷駅』
徒歩9分 山手線 『渋谷駅』 徒歩9分 京王井の頭線 『渋谷駅』 徒歩11分 |
||
パークコート渋谷ザタワーの見取り図・外観・内観
- パークコート渋谷ザタワーのおすすめポイント
-
★仲介手数料0.55ヶ月★
★タワーマンション
★フロントサービス
★防犯カメラ
★24時間有人管理
パークコート渋谷ザタワーの物件概要
| 建物名 | パークコート渋谷ザタワー | 所在地 | 東京都渋谷区宇田川町 |
|---|---|---|---|
| 交通 |
銀座線
『渋谷駅』
徒歩9分 山手線 『渋谷駅』 徒歩9分 京王井の頭線 『渋谷駅』 徒歩11分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 総階数 | 地上39階 / 地下4階 |
| 築年月 | 2020年8月 | 総戸数 | - |
| 賃料 | 27.8万円 ~ 38.0万円 | 管理費 | - |
| 面積 | 40㎡ ~ 47㎡ | 間取り | 1R ~ 2LDK |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 駐車場 | - | ||
| 特徴 | エレベーター / CATV / 分譲タイプ / フローリング | ||
| 設備 | フロントサービス / オートロック 管理人常駐 / 仲介手数料半額 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 照明器具付き / 駐輪場 / バイク置場あり / 敷地内ごみ置き場 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / エアコン / 床暖房 / ウォークインクロゼット / ウォークインシューズクロゼット / インターネット対応 / TVモニタ付インターホン / 宅配ボックス / 24時間緊急通報システム / ディンプルキー | ||
- ※写真や間取り図が現状と相違する場合は現状を優先させていただきます。
- ※掲載している物件が万が一ご成約の場合はご了承ください。
- ※駐車場、バイク置場、駐輪場の正確な空き状況についてはお問合せください。
- ※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
- ※こちら以外にも空室がある場合がございます。お電話かメールにてお気軽にお問合せください。
パークコート渋谷ザタワーの周辺MAP
※地図上の建物所在地は誤差がある場合があります。
拡大パークコート渋谷ザタワーの周辺施設
| ローソン神山町 徒歩6分 |





