パークスフィア牛込神楽坂 9階 /908 /1R
| 賃料 | 209,000円 | 管理費 | 12,000円 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年7月 | 所在階 | 9階 / 全13階 |
| 専有面積 | 40.01㎡ | 間取り | 1R |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 敷金積み増し | ペット飼育時1ヶ月 | ||
| その他初期費用 | 室内清掃費用:52,813円 鍵交換費用:16,500円 口座振替事務手数料月額:110円 | ||
| 更新料 | 1.0ヶ月 | 保証金 | - |
| 入居日 | 即時 | 仲介手数料 | 0.0ヶ月 |
| 現況 | 空家・空室 | 取引態様 | 仲介 |
| 賃借種別 | 普通賃貸借 | 定期借家期間 | - |
| 所在地 | 東京都新宿区南山伏町3ー3 | ||
| 交通 |
都営大江戸線
『牛込柳町駅』
徒歩4分 東西線 『神楽坂駅』 徒歩13分 都営大江戸線 『牛込神楽坂駅』 徒歩7分 |
||
パークスフィア牛込神楽坂の見取り図・外観・内観
- パークスフィア牛込神楽坂のおすすめポイント
-
★仲介手数料ゼロ★
★ペット相談
★楽器相談
★インターネット無料
★ウォークインクローゼット
★シューズインクローゼット
★床暖房
パークスフィア牛込神楽坂の物件概要
| 建物名 | パークスフィア牛込神楽坂 | 所在地 | 東京都新宿区南山伏町3ー3 |
|---|---|---|---|
| 交通 |
都営大江戸線
『牛込柳町駅』
徒歩4分 東西線 『神楽坂駅』 徒歩13分 都営大江戸線 『牛込神楽坂駅』 徒歩7分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 総階数 | 地上13階 / 地下1階 |
| 築年月 | 2021年7月 | 総戸数 | 121戸 |
| 賃料 | 20.7万円 ~ 46.0万円 | 管理費 | 12,000円 ~ 20,000円 |
| 面積 | 40㎡ ~ 72㎡ | 間取り | 1R ~ 3LDK |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 駐車場 | 駐車場有り / 49,500円(税込) | ||
| 特徴 | 分譲タイプ / 高層ビル / エレベーター / 電気有 / CS / BS / CATV / 光ファイバー / 駐車場あり / ペット相談 / 楽器相談 / 2人入居可 / フローリング | ||
| 設備 | オートロック / 24時間ゴミ置場利用可 管理人常駐 / 仲介手数料無料 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場あり / 敷地内ごみ置き場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / エアコン / 床暖房 / ウォークインクロゼット / ウォークインシューズクロゼット / インターネット対応 / インターネット無料 / TVモニタ付インターホン / 宅配ボックス | ||
- ※写真や間取り図が現状と相違する場合は現状を優先させていただきます。
- ※掲載している物件が万が一ご成約の場合はご了承ください。
- ※駐車場、バイク置場、駐輪場の正確な空き状況についてはお問合せください。
- ※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
- ※こちら以外にも空室がある場合がございます。お電話かメールにてお気軽にお問合せください。
パークスフィア牛込神楽坂の周辺MAP
※地図上の建物所在地は誤差がある場合があります。
拡大パークスフィア牛込神楽坂の募集中の部屋一覧
(空室7)| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 55.02㎡ | 298,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 1R | 40.01㎡ | 207,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 6階 | 2LDK | 55.6㎡ | 304,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 8階 | 2LDK | 55.6㎡ | 309,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 11階 | 3LDK | 72.12㎡ | 430,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 13階 | 3LDK | 72.12㎡ | 460,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 13階 | 1LDK | 40.01㎡ | 216,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全7室)





