クロスレジデンス蒲田II 8階 /0805 /1K
| 賃料 | 101,000円 | 管理費 | 10,000円 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年1月 | 所在階 | 8階 / 全14階 |
| 専有面積 | 25.14㎡ | 間取り | 1K |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 敷金積み増し | ペット相談(小型犬可/猫可/1匹まで・敷金1ヶ月積増) | ||
| その他初期費用 | 鍵発行手数料:16,500円 | ||
| 更新料 | 1.0ヶ月 | 保証金 | - |
| 入居日 | 即時 | 仲介手数料 | 0.0ヶ月 |
| 現況 | 空家・空室 | 取引態様 | 仲介 |
| 賃借種別 | 普通賃貸借 | 定期借家期間 | - |
| 所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目9ー1 | ||
| 交通 |
京浜東北線
『蒲田駅』
徒歩6分 東急池上線 『蓮沼駅』 徒歩5分 京急本線 『京急蒲田駅』 徒歩16分 |
||
クロスレジデンス蒲田IIの見取り図・外観・内観
クロスレジデンス蒲田IIの物件概要
| 建物名 | クロスレジデンス蒲田II | 所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目9ー1 |
|---|---|---|---|
| 交通 |
京浜東北線
『蒲田駅』
徒歩6分 東急池上線 『蓮沼駅』 徒歩5分 京急本線 『京急蒲田駅』 徒歩16分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 総階数 | 地上14階 |
| 築年月 | 2021年1月 | 総戸数 | 73戸 |
| 賃料 | 9.7万円 ~ 10.2万円 | 管理費 | 10,000円 |
| 面積 | 25㎡ | 間取り | 1K |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 ~ 1.0ヶ月 |
| 駐車場 | 駐車場有り | ||
| 特徴 | エレベーター / CS / BS / ペット相談 / フローリング | ||
| 設備 | オートロック 仲介手数料無料 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 都市ガス / 給湯室 / 駐輪場 / 敷地内ごみ置き場 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / エアコン / インターネット対応 / インターネット無料 / 宅配ボックス / ディンプルキー | ||
- ※写真や間取り図が現状と相違する場合は現状を優先させていただきます。
- ※掲載している物件が万が一ご成約の場合はご了承ください。
- ※駐車場、バイク置場、駐輪場の正確な空き状況についてはお問合せください。
- ※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
- ※こちら以外にも空室がある場合がございます。お電話かメールにてお気軽にお問合せください。
クロスレジデンス蒲田IIの周辺MAP
※地図上の建物所在地は誤差がある場合があります。
拡大





