プライムブリス浅草蔵前 9階 /902 /2LDK
| 賃料 | 190,000円 | 管理費 | 15,000円 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年4月 | 所在階 | 9階 / 全13階 |
| 専有面積 | 40.22㎡ | 間取り | 2LDK |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 敷金積み増し | - | ||
| その他初期費用 | 室内清掃費用:53,090円 口座振替事務手数料月額:110円 | ||
| 更新料 | 1.0ヶ月 | 保証金 | - |
| 入居日 | 即時 | 仲介手数料 | 0.0ヶ月 |
| 現況 | 空家・空室 | 取引態様 | 仲介 |
| 賃借種別 | 普通賃貸借 | 定期借家期間 | - |
| 所在地 | 東京都台東区蔵前1丁目2-1 | ||
| 交通 |
都営浅草線
『蔵前駅』
徒歩2分 銀座線 『浅草駅』 徒歩8分 |
||
プライムブリス浅草蔵前の見取り図・外観・内観
- プライムブリス浅草蔵前のおすすめポイント
-
★仲介手数料ゼロ★礼金ゼロ★
★新築
★『蔵前』駅徒歩2分
賃貸戸数:29戸
プライムブリス浅草蔵前の物件概要
| 建物名 | プライムブリス浅草蔵前 | 所在地 | 東京都台東区蔵前1丁目2-1 |
|---|---|---|---|
| 交通 |
都営浅草線
『蔵前駅』
徒歩2分 銀座線 『浅草駅』 徒歩8分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 総階数 | 地上13階 |
| 築年月 | 2023年4月 | 総戸数 | - |
| 賃料 | 10.8万円 ~ 19.8万円 | 管理費 | 10,000円 ~ 15,000円 |
| 面積 | 25㎡ ~ 40㎡ | 間取り | 1DK ~ 2LDK |
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 |
| 駐車場 | - | ||
| 特徴 | エレベーター / 2人入居可 / フローリング / 角部屋 | ||
| 設備 | 管理人常駐 / 仲介手数料無料 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / インターネット対応 / 宅配ボックス | ||
- ※写真や間取り図が現状と相違する場合は現状を優先させていただきます。
- ※掲載している物件が万が一ご成約の場合はご了承ください。
- ※駐車場、バイク置場、駐輪場の正確な空き状況についてはお問合せください。
- ※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
- ※こちら以外にも空室がある場合がございます。お電話かメールにてお気軽にお問合せください。
プライムブリス浅草蔵前の周辺MAP
※地図上の建物所在地は誤差がある場合があります。
拡大プライムブリス浅草蔵前の募集中の部屋一覧
(空室11)| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1DK | 25.56㎡ | 108,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 4階 | 1DK | 25.56㎡ | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1DK | 25.56㎡ | 118,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 5階 | 1DK | 25.31㎡ | 118,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 7階 | 1DK | 25.56㎡ | 119,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 8階 | 2LDK | 40.22㎡ | 189,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 9階 | 2LDK | 40.22㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 10階 | 2LDK | 40.22㎡ | 197,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 10階 | 2LDK | 40.22㎡ | 194,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 11階 | 2LDK | 40.22㎡ | 198,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 11階 | 2LDK | 40.22㎡ | 195,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全11室)





